Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 1994 |
Campeonato Nacional de Fútbol 1994 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XXXVI Campeonato Nacional de Fútbol de la Serie A del Ecuador 1994 | |||||
![]() ![]() El | |||||
Datos generales | |||||
Sede | ![]() | ||||
Categoría | |||||
Fecha | |||||
Edición | 36º | ||||
Cuadro de honor | |||||
Primero | ![]() | ||||
Segundo | ![]() | ||||
Mayor anotador | ![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 12 equipos | ||||
Partidos | 236 | ||||
Goles | 646 (2,74 por partido) | ||||
Clasificado a | |||||
Ecuador 1 | ![]() | ||||
Ecuador 2 | ![]() | ||||
Clasificado a | |||||
Ecuador | ![]() | ||||
Pre-Conmebol | ![]() | ||||
Relevo de plazas | |||||
![]() | ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
El Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 1994 (conocido oficialmente como Campeonato Nacional de Fútbol 1994) fue la 36.ª edición del Campeonato nacional de fútbol profesional en Ecuador.
En este torneo, los clubes
El torneo de
La segunda etapa se organizó en 2 hexagonales de 6 equipos cada uno. Los que terminaron en primer puesto de cada hexagonal clasificaron a la liguilla final con bonificación de 1 punto cada uno.
La tabla acumulada permitió discernir a los 2 peores equipos del año, que disputaron una serie en juegos de ida y vuelta para conocer cuál era el menos mal. El otro descendía.
Los mejores del año fueron por el título en la etapa final. El primero de la etapa final levantaba el juego para la liguilla de donde saldría el nuevo campeón nacional, por ende, clasificaba a la