Calmarza |
Calmarza | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Vista de Calmarza. | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 41°09′28″N 1°54′42″O / | |||
• | 839[2] | |||
28,12 | ||||
64 hab. (2017) | ||||
• | 2,28 hab./km² | |||
Calmarceño, -a | ||||
50238[3] | ||||
José Vicente Monge Escolano ( | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Calmarza es un
Está situado a orillas del