Cagliari Calcio |
Cagliari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Nombre completo | Cagliari Calcio S.p.A. | ||||
Apodo(s) | I Rossoblu (Los rojos y azules) Gli Isolani (Los isleños) I Sardi (Los sardos) Casteddu (Nombre sardo de Cagliari) | ||||
Fundación | 30 de mayo de 1920 (99 años) | ||||
Propietario(s) | ![]() | ||||
Presidente | ![]() | ||||
Entrenador | ![]() | ||||
Instalaciones | |||||
Estadio | |||||
Capacidad | 16 000 | ||||
Ubicación | |||||
Inauguración | |||||
Uniforme | |||||
Última temporada | |||||
Liga | ![]() | ||||
( | 15º | ||||
Copa | ![]() | ||||
( | 16avos | ||||
Página web oficial | |||||
El Cagliari Calcio es un
Los mayores éxitos deportivos del Cagliari son el campeonato de
El equipo ocupa el puesto 14.º en la
El
El equipo logró su primer ascenso a la Serie A en 1964. En la primera mitad del campeonato, Cagliari finalizó último con tan solo 9 puntos, pero luego se recuperó finalizando sexto con 34 puntos.
En la temporada 1968-69, Cagliari luchó hasta el final por el Scudetto con el
En la temporada 1969-70, ganó su primer y único scudetto. Ese año el equipo tan sólo perdió dos encuentros y encajó 11 goles (hasta ahora récord para un torneo de 16 equipos). Riva ganó el trofeo de máximo goleador. Muchos de los jugadores campeones del Cagliari fueron convocados para disputar el