Cadiretes |
Cadiretes | ||
---|---|---|
![]() | ||
Situación | ||
Nombre original | Puig de les Cadiretes/Massís de l'Ardenya | |
País | ![]() | |
Comunidad autónoma | ![]() | |
Provincia | ||
41°48′28″N 2°57′16″E / | ||
Datos generales | ||
Grado de protección | ||
Superficie | 7.740,15 | |
Longitud | 10,4 | |
Altitud | 518,7 | |
[editar datos en Wikidata] |
El macizo de les Cadiretes (también conocido como Macizo de l'Ardenya o Sierra de l'Ardenya) es un
En 2004 se aprobó la creación de un PEIN de 7.740,15
El macizo de les Cadiretes, se encuentra justo en el límite de la comarca con el
Al sur la sierra de la Ardenya limita con el extremo septentrional de la
sierra de Marina, en el lado meridional de la riera de Tossa. Al norte el macizo limita con el macizo de las