Caces |
Caces | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
43°19′45″N 5°56′01″O / | ||||
Caces | ||||
• Población | 237 | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Subdivisiones | ||||
• Total | 4.67 | |||
• Máxima | El Picayu, 708 m s. n. m. | |||
• Mínima | ||||
• Total | 281 hab. | |||
UTC+01:00 | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Caces es una
La parroquia de Caces ocupa el sector suroccidental del concejo, en una zona regada por el
Caces se divide en cinco barrios o lugares: Caces, Pando, Pozobal, Siones y La Vallina.[1]