Cabrerizos |
Cabrerizos | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Iglesia de Cabrerizos. | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 40°58′45″N 5°36′46″O / | |||
• | 826 | |||
11,54 | ||||
Núcleos de población | Aldehuela de los Guzmanes Arenal del Ángel Cabrerizos (capital) Casablanca La Carcesa La Flecha La Granja Las Dunas Vivero Forestal | |||
4 196 hab. (2017) | ||||
• | 363,6 hab./km² | |||
cabrericense | ||||
37193 | ||||
Mª Lourdes Villoria ( | ||||
Ayto. de Cabrerizos | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Cabrerizos es un
Su término municipal está formado por las localidades de Aldehuela de los Guzmanes, Arenal del Ángel, Cabrerizos, Casablanca, La Carcesa, La Flecha, La Granja, Las Dunas y Vivero Forestal, ocupa una superficie total de 11,54
La fundación de Cabrerizos se remonta a la repoblación efectuada por los