Cabilia |
Cabilia Tamurt n Iqbayliyen | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Cabilia | ||||
36°36′N 5°00′E / | ||||
120.000 hab. (2004) 36°49′1″N 4°18′0″E | ||||
Ciudad más poblada | 1.090.951 hab. (2009) 36°45′23″N 5°4′28″E | |||
• | ![]() | |||
7 | ||||
122 | ||||
Comunas | 258 | |||
• Total | 25.000 | |||
• Máxima | 2.308 | |||
• Mínima | 0 (costa mediterránea) m s. n. m. | |||
• Total | 7 000 000 hab. | |||
cabileño, cabileña | ||||
213 | ||||
kab | ||||
[editar datos en Wikidata] |
La Cabilia es una
El área está habitada por los