Cúmulo abierto M21 |
Messier 21 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos de observación ( | ||
Cúmulo abiertoI,3,m | ||
18h 04.6m | ||
−22° 30′ | ||
4.25 | ||
6.5 | ||
Tamaño aparente (V) | 13.0′ | |
Características físicas | ||
VHB | - | |
Edad estimada | 4.6 millones de años | |
Número de estrellas | 57 | |
- | ||
Otras designaciones | ||
NGC 6531 | ||
[editar datos en Wikidata] |
El Cúmulo abierto M21 (también conocido como Objeto Messier 21 o NGC 6531) es un