Buenavista de Valdavia |
Buenavista de Valdavia | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Ubicación | 42°38′17″N 4°36′52″O / | |||
• | 926 | |||
81,64 | ||||
275 hab. (2017) | ||||
• | 3,37 hab./km² | |||
34470 | ||||
Abundio Marcos Rodríguez ( | ||||
Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Buenavista de Valdavia es un municipio y localidad
Su término municipal comprende las