Bosque mediterráneo |
Bosque mediterráneo | ||
---|---|---|
(12. Mediterranean forests, woodlands, and scrub) | ||
![]() Muestra de un bosque mediterráneo ( | ||
Características | ||
bosque | ||
Subtipos | ||
Latitudes | 30º-40º. | |
Superficie | 1 400 000 km² | |
Localización | ||
Continente (s) | ||
Archipiélago (s) | ||
Isla (s) | ||
Otros datos | ||
Localización del bosque mediterráneo | ||
(118) (119) Bosques y matorrales del sudoeste australiano (Australia) (120) (121) (122) (123) Bosque y matorral mediterráneo (Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Islas Canarias (ESP), Croacia, Chipre, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Gibraltar (UK), Grecia, Iraq, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia, Macedonia, Islas Madeira (POR), Malta, Mónaco, Marruecos, Portugal, San Marino, Siria, Túnez, Turquía, Sahara Occidental (Marruecos), Yugoslavia) | ||
[editar datos en Wikidata] |
El bosque y matorral mediterráneo o durisilva, es un
En todos los casos están situadas en la fachada occidental de los continentes, hacia los 30º y los 40º (44º en el Mediterráneo). El
La vegetación típica es
En la transición con otras
El fuego juega un papel importante en la dinámica de estos bosques y, por ello, las especies que lo componen han desarrollado numerosos mecanismos para adaptarse a los incendios. Así, por ejemplo, los alcornoques presentan cortezas muy gruesas para protegerse; encinas y
Los bosques mediterráneos son en su mayor parte
El país mediterráneo ha estado poblado desde muy antiguamente, y la intervención humana en la
El ecosistema de bosque mediterráneo es muy sensible a la