Borja (Zaragoza) |
Borja | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | Tarazona[1] | |||
Ubicación | 41°50′05″N 1°32′02″O / | |||
• | 448[2] | |||
107 | ||||
4 946 hab. (2017) | ||||
• | 46,22 hab./km² | |||
Borjano, na, borsaonense | ||||
50540 | ||||
Eduardo Arilla Pablo ( | ||||
![]() ![]() | ||||
Ayuntamiento | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Borja es una
El
Dista 63