Boechout |
Boechout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
51°09′40″N 4°29′24″E / | ||||
Boechout | ||||
• Co-oficiales | ||||
• | ![]() | |||
• Región | ![]() | |||
• Provincia | ![]() | |||
• Distrito | ||||
Alcalde | Koen T'Sijen | |||
• Total | 22,66 | |||
• Total | 12 915 hab.[1] | |||
• | 570 hab/km² | |||
• en | ||||
2530–2531, 2530 y 2531 | ||||
03 | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Boechout es un pueblo de
En Boechout se celebra el Sfinks Festival.