Biguaçu |
Biguaçu | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Biguaçu | ||||
27°29′38″S 48°39′21″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• Municipios limítrofes | ||||
José Castelo ( | ||||
Fundación | ||||
• Total | 375 | |||
• Media | 3 | |||
• Total | 58 206 hab. | |||
• | 166 35 hab/km² | |||
biguaçuense | ||||
• Total | ||||
• PIB per cápita | ||||
0.739 – Alto – | ||||
• en | ||||
Dist. a capital | 17 | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Biguaçu es un
Limita al oeste con el municipio de
Ubicado entre los dos mayores puertos catarinenses,
Posee un área de 375 km².
Según el censo poblacional del 2000, cerca del 89% de la población se declaró de color blanca y un 5% negra. Las etnias que hicieron al municipio son de origen básicamente luso-azoriana, con unas minorías negra y alemana. Debido a las migraciones causadas en el fenómeno del éxodo rural, fuertemente a partir de mediados de la década del 1980 en el estado catarinense, el mestizaje, proveniente del planalto serrano del sur brasileño, en conjunto con descendientes de alemanes e italianos provenientes del oeste catarinense y del interior de
Su población estimada en