Berrocalejo (Cáceres) |
Berrocalejo | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 39°49′12″N 5°21′01″O / | |||
• | 368 | |||
14,28 | ||||
102 hab. (2017) | ||||
• | 7,14 hab./km² | |||
Berrocalejano/a[1] | ||||
10392 | ||||
Ángel Pedro Martínez Cáceres ( | ||||
Ayuntamiento de Berrocalejo | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Berrocalejo es un
El escudo de Berrocalejo fue aprobado mediante la "Orden de 2 de noviembre de 1993, por la que se aprueba el Escudo Heráldico y Bandera Municipal, para el Ayuntamiento de Berrocalejo", publicada en el
Escudo cortado. Primero, de plata, berrocal en su color. Segundo, de azur, puente, de plata, sobre ondas de azur y plata. Al timbre, Corona Real cerrada.[2]