Bento Gonçalves (Río Grande del Sur) |
Bento Gonçalves | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Paz y Trabajo | ||||
![]() Ubicación de Bento Gonçalves | ||||
29°10′15″S 51°31′08″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• Total | 382,513 | |||
• Media | 691 m.s.n.m. | |||
• Total | 107 278 hab. | |||
• | 267 hab,/km² hab/km² | |||
95700-000 | ||||
[http://bentogoncalves.rs.gov.br/ Sitio web oficial ] | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Bento Gonçalves es un municipio
Se encuentra en medio de la Sierra Gaucha, a 125 km. de
La ciudad es reconocida como la "Capital Brasileña del Vino" y el segundo mayor polo mueblero del país. Esta en 1° lugar en el
La historia del municipio se remonta al año
En el