Benquerencia de la Serena |
Benquerencia de la Serena | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
Castillo de Benquerencia | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Ubicación | 38°41′58″N 5°29′40″O / | |
• | 672 | |
102,8 | ||
Núcleos de población | Benquerencia de la Serena | |
849 hab. (2017) | ||
• | 8,26 hab./km² | |
Benquerencianos/as | ||
06429 | ||
Eduardo Tena Torres ( | ||
Benquerencia de la Serena | ||
[editar datos en Wikidata] |
Benquerencia de la Serena es un
Se sitúa junto a las sierras de Benquerencia, los Tiros y Almorchón. Está formado por las localidades anejas de