Battenheim |
Battenheim | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Battenheim | ||
47°49′11″N 7°22′54″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | C.C. de l'Ile Napoléon | |
Michel Marchal ( | ||
• Total | 16,88 ![]() | |
• Media | 225 | |
• Máxima | 231 m s. n. m. | |
• Mínima | 223 m s. n. m. | |
• Total | 1 508 hab. | |
• | 89,34 hab/km² | |
• en | ||
68390[1] | ||
68022[2] | ||
[editar datos en Wikidata] |
Battenheim es una
Battenheim forma parte del área suburbana norte de la ciudad de Mulhouse.