Barranco Grande |
Barranco Grande | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
Ubicación | 28°26′06″N 16°18′18″O / | |
• | 260 | |
• Distancia | 10 km del centro | |
2,08 km² | ||
Límites | Norte: Este: Sur: Oeste: | |
• Total | 7 537 hab. (2016) | |
• Densidad | 3623,56 hab./km² | |
38107 | ||
Día del barrio | 3 de mayo | |
Fiestas | mayo —patronales— | |
[editar datos en Wikidata] |
Barranco Grande es una entidad de población del municipio de
Se encuadra administrativamente dentro del
El barrio toma su nombre del accidente geográfico que prácticamente lo divide en dos. Este barranco tiene su nacimiento en la Montaña Birmagen a 851