Balvanera (Buenos Aires) |
Balvanera | ||
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
Ubicación | 34°36′38″S 58°23′51″O / | |
4,34 km² | ||
Límites | Córdoba Callao Entre Ríos Independencia Sánchez de Loria Sánchez de Bustamante Díaz Vélez Gallo | |
• Total | 137.521 hab. | |
• Densidad | 31.686,8 hab./km² | |
Día del barrio | ||
[editar datos en Wikidata] |
Balvanera es un
El barrio de Balvanera está comprendido por la
Tiene una superficie de unos 4,34 km² y una población según el censo de 2001 de 137.521 habitantes. Su densidad poblacional es de 31.686,8 habitantes/km².[2]