Bajo Aragón (comarca) |
Bajo Aragón | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Bajo Aragón | ||
41°02′00″N 0°07′00″O / | ||
• Población | 16.392 | |
• | ![]() | |
Ana Belén Andreu Pascual ( Amelia Molina Guimerá | ||
Subdivisiones | 20 23 entidades | |
Fundación | ||
Puesto | ||
• Total | 1304.30 | |
• Total | 30 146 hab. | |
• | 23,11 hab/km² | |
Nº consejeros | 35 | |
Sitio web oficial | ||
1Superficie según el | ||
[editar datos en Wikidata] |
El Bajo Aragón es, desde el año 2002, una
La comarca engloba a los municipios de