Bad Wörishofen |
Bad Wörishofen | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Bad Wörishofen | ||||
48°00′21″N 10°35′49″E / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• Región | ||||
• Total | 57,8 | |||
• Media | 625 | |||
• Total | 12 195 hab. | |||
• | 210,99 hab/km² | |||
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
86825 | ||||
08247 | ||||
09778116[1] | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Bad Wörishofen es una
Bad Wörishofen es un