Baños de Montemayor |
Baños de Montemayor | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Panorámica de Baños de Montemayor. | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Ubicación | 40°19′06″N 5°51′26″O / | |||
• | 703[1] | |||
21,98 | ||||
Fundación | ||||
774 hab. (2017) | ||||
• | 35,21 hab./km² | |||
Bañenses | ||||
10750 | ||||
Óscar Mateos Prieto ( | ||||
Presupuesto | 998.074 €[2] (año 2009) | |||
Ayuntamiento de Baños de Montemayor | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Baños de Montemayor es un
Es conocido por sus
El escudo de Baños fue aprobado mediante la "Orden de 27 de noviembre de 1992, por la que se aprueba el Escudo Heráldico y Bandera Municipal, para el Ayuntamiento de Baños de Montemayor", publicada en el
Escudo cortado. Primero, de plata, ondas de plata y azur, sumado de surtidor de azur. Segundo, de plata, árbol arrancado, de sinople, frutado, de gules, acompañado de dos lobos, de sable, uno a cada lado, empinantes al tronco. Bordura, de gules, ocho eslabones de oro. Al timbre, Corona Real cerrada.[3]