Azlor |
Azlor | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | Barbastro[1] | |||
Ubicación | 42°05′50″N 0°02′37″O / | |||
• | 496[2] | |||
15,89 | ||||
143 hab. (2017) | ||||
• | 9 hab./km² | |||
Azaoileño, ña Azorlense | ||||
22311 | ||||
María Isabel de Pablo Melero ( | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Azlor (Aflor en
Escudo cuadrilongo, de base circular. Cortado: primero de azur, castillo de plata aclarado, de gules, acostado de dos podaderas de plata con la empuñadura de oro, en palo y afrontadas; segundo de oro con los cuatro palos de gules de Aragón. Al timbre, Corona Real abierta.