Avis |
Avis | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Localización de Avis | ||||
39°03′00″N 7°53′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
6 | ||||
• Total | 605.55 | |||
• Media | 144 | |||
• Total | 4 571 hab. | |||
Avisense | ||||
UTC±00:00 | ||||
7480 | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Avis es una
Es sede de un municipio con 605,55 km² de área y 5 197 habitantes (
Población del concelho de Avis (1801 – 2004) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3032 | 3732 | 6113 | 7880 | 8977 | 5890 | 5686 | 5197 | 5054 |