Aurillac |
Aurillac | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Aurillac | ||
44°55′31″N 2°26′23″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | Communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac[2] | |
Pierre Mathonier ( | ||
• Total | 28,76 ![]() | |
• Media | 622 | |
• Máxima | 867[1] m s. n. m. | |
• Mínima | 573[1] m s. n. m. | |
• Total | 25 875 hab. | |
• | 899,69 hab/km² | |
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||
• en | ||
15000[4] | ||
15014[5] | ||
Sitio web oficial | ||
| ||
[editar datos en Wikidata] |
Aurillac (Orlhac en
Aurillac limita con las comunas de
Noroeste: |
Norte: |
Noreste: |
Oeste: |
![]() |
Este: |
Suroeste: |
Sur: |
Sureste: |
![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 6.7 | 7.9 | 11.2 | 13.7 | 17.8 | 21.5 | 24.3 | 24.0 | 20.3 | 16.0 | 10.4 | 7.5 | 15.1 |
Temp. mín. media (°C) | -1.0 | -0.8 | 1.3 | 3.4 | 7.3 | 10.1 | 12.2 | 11.9 | 8.9 | 6.7 | 2.3 | -0.2 | 5.2 |
91.7 | 83.2 | 84.7 | 115.5 | 118.4 | 88.7 | 67.1 | 84.2 | 109.3 | 114.3 | 108.7 | 108.2 | 1174.0 | |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 131 |
110 | 127 | 177 | 179 | 210 | 242 | 268 | 249 | 206 | 149 | 100 | 100 | 2118 | |
Fuente: MeteoFrance. Datos de precipitación y temperatura para el periodo 1981-2010 y de insolación para el periodo 1991-2010 en Aurillac[8] 8 de noviembre de 2012 |