Aude |
Aude | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Aude | ||||
43°05′00″N 2°25′00″E / | ||||
• | ![]() | |||
• | 11 | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
Marcel Rainaud | ||||
Subdivisiones | ||||
Puesto 9.º | ||||
• Total | 6139 | |||
Puesto 71.º | ||||
• Total | 366 957 hab. | |||
• | 60 hab/km² | |||
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
Sitio web oficial | ||||
Aude (AFI:
De las tres patrias del
El departamento de Aude fue uno de los ochenta y tres creados el 4 de marzo de 1790, en aplicación de la ley del 22 de diciembre de 1789. Sus fronteras abarcan lo que anteriormente fue una parte de la provincia de