Aubigny (Deux-Sèvres) |
Aubigny | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Aubigny | ||
46°44′27″N 0°07′11″O / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
Marie-Josèphe Godard ( | ||
• Total | 11.98 | |
• Media | 156 m | |
• Máxima | 166 m m s. n. m. | |
• Mínima | 123 m m s. n. m. | |
• Total | 174 hab. | |
• | 14,52 hab/km² | |
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||
• en | ||
79390[1] | ||
79019[2] | ||
[editar datos en Wikidata] |
Aubigny es una población y