Asiago |
Asiago | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Asiago | ||
45°52′00″N 11°31′00″E / | ||
Asiago | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Sasso | ||
• Total | 162 | |
• Media | 1001 | |
• Total | 6 426 hab. | |
• | 40 3 hab/km² | |
asiaghesi / Slegar | ||
• en | ||
36012 | ||
0424 | ||
VI | ||
Código | 024009 | |
Código catastral | A465[1] | |
Fiestas mayores | 21 settembre | |
San Matteo | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Asiago es un
Gráfica de evolución demográfica de Asiago entre 1861 y 2001 |
![]() |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |