Arroyomolinos de la Vera |
Arroyomolinos de la Vera | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Ubicación | 40°03′12″N 5°51′13″O / | |
• | 617 | |
23,19 | ||
452 hab. (2017) | ||
• | 19,49 hab./km² | |
Remoliniego/a | ||
10410 | ||
Anastasio Zarza Mateos ( | ||
[editar datos en Wikidata] |
Arroyomolinos de la Vera es un
El escudo de Arroyomolinos de la Vera fue aprobado mediante el "Decreto 1097/1968, de 9 de mayo, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Arroyomolinos de la Vera, de la provincia de Cáceres, para adoptar su Escudo heráldico municipal", publicado en el
Partido. Primero, verado de plata y azur. Segundo, de sinople, tres ruedas de molino de plata, puestas en situación de faja. Al timbre, corona real.[1]