Arno |
Río Arno | ||
---|---|---|
![]() Los puentes sobre el Arno a su paso por | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Cuenca hidrográfica | Río Arno | |
Nacimiento | Monte Falterona | |
Desembocadura | ||
País(es) | ![]() | |
División(es) | ![]() Provincias de | |
Dimensiones | ||
Longitud | 241 | |
Superficie de la cuenca | 8228 | |
Caudal medio | en la boca, 110 | |
Altitud | Nacimiento: 1385 Desembocadura: 0 | |
Mapa(s) de localización | ||
Localización del río Arno. | ||
43°41′00″N 10°17′00″E / |
El río Arno es un
Su régimen es mediterráneo con estiaje en verano y crecidas otoñales. La
Sus riberas son pintorescas y sobre el río hay numerosos puentes de gran notoriedad y valor artístico, entre ellos el
El filólogo