Arlés |
Arles | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Arles | ||
43°40′37″N 4°37′43″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette[2] | |
Hervé Schiavetti desde 2001[3] ( | ||
• Total | 758,93 ![]() | |
• Media | 10 | |
• Máxima | 57[1] m s. n. m. | |
• Mínima | 0[1] m s. n. m. | |
• Total | 52 886 hab. | |
• | 69,68 hab/km² | |
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||
• en | ||
13200[5] | ||
13004[6] | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Arles (en
Arles es una de las
El