Apolo 7 |
Apolo 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Insignia de la misión | |||||
Datos de la misión | |||||
Misión | Apolo 7 | ||||
Nombre de los módulos | Apolo 7 | ||||
Número de tripulantes | 3 | ||||
Masa | CSM 14.781 kg | ||||
Rampa de lanzamiento | LC 34 | ||||
Lanzamiento | 15:02:45 | ||||
Amerizaje | 11:11:48 UTC 27°38′N 64°09′O / | ||||
Duración de la misión | 10 d 20 h 9 min 3 s | ||||
Datos de las órbitas | |||||
Número de órbitas | 163 | ||||
297 km | |||||
231 km | |||||
89,78 min | |||||
31,63º | |||||
Otras misiones | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
Apolo 7 fue el cuarto vuelo espacial del programa norteamericano
La nave fue puesta en una
También se probó un atraque espacial con la tercera fase del cohete Saturno, a la que se acercó hasta estar a unos 15 metros de distancia, simulando así la unión con el módulo lunar.
Durante el vuelo se encendió el
Tras 10 días de misión, el