Aosta |
Aosta / Aoste | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Aosta / Aoste | ||
45°44′14″N 7°19′14″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Arpuilles, Beauregard, Bibian, Bioulaz, Borgnalle, Brenloz, Busséyaz, Cache, La Combe, Les Capucins, Chabloz, Champailler, Collignon, Cossan, Cotreau, Duvet, Entrebin, Excenex, Les Fourches, Laravoire, Montfleury, Movisod, Pallin, Papet, Pléod, Porossan, La Riondaz, La Rochère, Roppoz, Saraillon, Saumont, Seyssinod, Signayes, Talapé, Tsanté, Tzamberlet, Vignole | ||
• Total | 21 | |
• Media | 583 | |
• Total | 34 324 hab. | |
• | 1616 hab/km² | |
aostani (it.) aostois (fr.) | ||
• en | ||
11100 | ||
0165 | ||
AO | ||
Código | 007003 | |
Código catastral | A326[1] | |
Fiestas mayores | 7 de septiembre | |
San Grato | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Aosta (en
Está situada en la confluencia del
Buthier con el