Antuco |
Antuco | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Antuco | ||
37°20′00″S 71°41′00″O / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | XIII - Biobío Cordillera | |
• | Nº 47 | |
Miguel Abuter León | ||
Eventos históricos | ||
• Fundación | ||
• Total | 1.884 | |
• Media | 553 | |
• Total | 4 073 hab.[1] | |
antucano | ||
[http://Ilustre Municipalidad de Antuco Sitio web oficial ] | ||
[editar datos en Wikidata] |
Antuco (en
Antuco obtiene su nombre del