Antonio Martín García |
Antonio Martín García | ||
---|---|---|
Información personal | ||
Nacimiento | ||
Nacionalidad | ||
Información profesional | ||
Área | Autor de carnaval | |
[editar datos en Wikidata] |
Antonio Martín García (
Antonio Martín pasa por ser uno de los autores más representativos del carnaval gaditano. Ha conseguido un total de 16 primeros premios en comparsa en el concurso oficial de agrupaciones del
En sus composiciones se destaca un fuerte aroma de Cádiz, con músicas y letras que aún hoy nos llevan al pasado de unas costumbres de una niñez ya marchita. Las calles del
Antonio siempre mostró una gran aflicción sobre la muerte de su madre en sus letras. En la comparsa Agua Clara reflejó una de ellas.
Si la novia artística de Pedro Romero fue Lola; de Antonio Martín lo fue Rosarillo y Carmela, referentes a la patrona, la
Aunque muchos se ensañaran en una animadversión entre Antonio y
Aunque
Ha sido protagonista de las últimas tres décadas de Carnaval (70,80 y 90) con grupos merecedores de trece primeros premios.
En 1997 es nombrado pregonero del carnaval de Cádiz,[6]
En 2013 vuelve a vencer en las tablas del Gran Teatro Falla gracias a su agrupación "La Comparsa del Genio", consolidándose como el más laureado de los comparsistas a lo largo de toda la historia. En 2014 sigue como director Ángel Subiela para defender el primer premio conseguido el año anterior, Don Antonio Martín presenta a los hippytanos que tiene un gran calado en la afición y consigue un segundo premio. En 2015 decide descansar y es en 2016 cuando saca la Comparsa Los Invencibles con un grupo totalmente renovado sin el Pájaro, Ángel Subiela o el Carli. La comparsa tiene una gran aceptación en preliminares pero a lo largo del concurso se va desinflando quedándose en semifinales. En 2017 vuelve a cambiar totalmente de grupo, ahora su grupo está formado por una parte por comparsistas con una gran trayectoria a sus espaldas como el caracol y, por otro lado, por gente joven. Será su comparsa número 50 y con la que se despida del Gran Teatro Falla, siendo semifinalista aunque actuaron en forma de homenaje en la gran final.
Tras
Año | Título | Puesto |
1968 | Los Mayordomos | Tercer Premio |
1969 | Los Nuevos Aristócratas | Tercer Premio |
1970 | Los Tarantos | Primer Premio |
1971 | Los Porteños | Segundo Premio |
1972 | Los Aventureros | Primer Premio |
1973 | Capricho Andaluz | Primer Premio |
1974 | Los Rumberos | Primer Premio |
1974 | Los Camarones de la Isla | Primer Premio (Provincial) |
1975 | Las Buenaventuras | Segundo Premio (Provincial) |
1976 | España y Olé | Segundo Premio |
1977 | Los Mandingos | Primer Premio |
1978 | Los Arrabaleros | Segundo Premio (Provincial) |
1979 | Los Charlys Rivers | Tercer Premio (Provincial) |
1979 | Ángeles y Demonios | Primer Premio |
1980 | Caleta | Semifinalista |
1981 | Charlatanes de Feria | Tercer Premio |
1982 | Voces Negras | Tercer Premio |
1983 | Agua Clara | Primer Premio |
1984 | Andaluces por el Mundo | Segundo Premio |
1985 | Entre Rejas | Primer Premio |
1986 | Soplos de Vida | Primer Premio |
1987 | A Fuego Vivo | Primer Premio |
1989 | Tras la Máscara | Segundo Premio |
1990 | La Mar de Coplas | Primer Premio |
1991 | Encajebolillos | Primer Premio |
1992 | Los Trotamusicos | Segundo Premio |
1993 | El Tirititero | Tercer Premio |
1994 | Las Verdades del Barquero | Tercer Premio |
1995 | Los Principiantes | Tercer Premio |
1996 | Los Quijotes del Sur | Tercer Premio |
1997 | Los Buscavidas | Primer Premio |
1998 | Patiovecino | Tercer Premio |
1999 | Los Contrabandistas | No actuó en el COAC |
2005 | El Revuelo (Los Viejos Copleros Nunca Mueren) |
Semifinalista |
2006 | La Quintaesencia | Quinto Premio |
2007 | Los Hijos de la Libertad | Cuarto premio |
2008 | Los Héroes del 3x4[8] | Cuarto Premio (Primer accésit) |
2009 | La Mare que me Parió[9] | Primer Premio |
2010 | Los Caballeros de la Piera Reonda[10] | Tercer Premio |
2011 | Las Locuras de Martín Burton | Tercer Premio |
2012 | Se Acabó el Cuento | Semifinalista (Primer accésit) |
2013 | La comparsa del genio[11] | Primer Premio |
2014 | Los hippytanos | Segundo Premio |
2016 | Comparsa Los Invencibles | Semifinalista |
2017 | Ley de Vida | Semifinalista |
A ello hay que añadir sus incursiones en las modalidades de
Ha colaborado también como autor de las música de varias
Y también colaboró en la modalidad de cuartetos con: