Anaga |
| ||||
![]() Ubicación de | ||||
28°30′19″N 16°11′34″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
José Alberto Díaz-Estébanez de León ( | ||||
Subdivisiones | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 21 de enero de 2005 | |||
Puesto 1.º | ||||
• Total | 119.55 | |||
Puesto 5.º | ||||
• Total | 11 851 hab. | |||
• | 99 13 hab/km² | |||
anaguero, -a anaguense | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Anaga es el nombre de uno de los
Es el distrito más extenso del municipio capitalino, si bien es el menos poblado de ellos.
El distrito se ubica en el
Prácticamente la totalidad del distrito se encuentra incluida en el espacio natural protegido del
Los barrios del distrito se caracterizan por ocupar extensas superficies, compuestas por el núcleo urbano rodeado de amplios terrenos rurales y naturales.
En el mes de marzo de 2013 el Consejo de Coordinación de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera presentó y aprobó por unanimidad la propuesta de declarar todo el macizo de Anaga como nueva
Finalmente el 9 de junio de 2015 el macizo de Anaga fue declarado Reserva de la Biosfera, con un total de 48 727
5,35 km² | 73 hab. | |
0,54 km² | 1 306 hab. | |
7,5 km² | 225 hab. | |
0,12 km² | 11 hab. | |
3,26 km² | 953 hab. | |
0,5 km² | 152 hab. | |
5,1 km² | 50 hab. | |
2,37 km² | 275 hab. | |
11,26 km² | 525 hab. | |
13,67 km² | 13 hab. | |
11,35 km² | 2 263 hab. | |
4,88 km² | 103 hab. | |
21,14 km² | 2 653 hab. | |
0,06 km² | 369 hab. | |
4,68 km² | 93 hab. | |
10,21 km² | 501 hab. | |
11,15 km² | 94 hab. | |
4,21 km² | 2 192 hab. | |
Total Distrito | 119,55 km² | 11 851 hab. |
Además existen caseríos deshabitados como