Amberes |
Amberes Antwerpen | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Amberes | ||||
51°13′00″N 4°24′00″E / | ||||
Antwerp | ||||
Ciudad | ||||
• | ![]() | |||
• Región | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• Arrondissement | ||||
• Municipio | Amberes | |||
Alcalde | Bart De Wever ( | |||
• Total | 204,51 | |||
• Total | 520 504 hab.[1] | |||
• | 2536 hab/km² | |||
amberino[3] | ||||
UTC+01:00 | ||||
• en | ||||
2000–2660, 2000, 2100, 2018 y 2060 | ||||
03 | ||||
11002 | ||||
Sitio web oficial | ||||
Miembro de: | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Amberes (en
El nombre de la ciudad proviene de la leyenda de Silvio Brabo, cuya estatua puede verse en la