Alpes Dináricos |
Alpes Dináricos | ||
---|---|---|
![]() Mapa topográfico de los Alpes Dináricos. | ||
Localización geográfico-administrativa | ||
Continente | ||
País(es) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Características geográficas | ||
Cordillera | ||
Máx. cota | 2.692 m | |
Cumbres | ||
Longitud | 645 | |
Superficie | 175000 | |
42°26′30″N 19°48′45″E / |
Los Alpes Dináricos o Dinárides (en
Se extienden 645 km a lo largo de la costa del
El nombre deriva de