Alfambra |
Alfambra | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Vista general de Alfambra desde el castillo. | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | Teruel[1] | |||
Ubicación | 40°32′49″N 1°02′00″O / | |||
• | 1043[2] | |||
122,44 | ||||
554 hab. (2017) | ||||
• | 4,52 hab./km² | |||
Alfambrino, -a | ||||
44160 | ||||
Francisco Abril Galve ( | ||||
Ayuntamiento | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Alfambra es una localidad y municipio de la
Alfambra se encuentra a
Su clima es frío en invierno, con una temperatura media anual de 10