Alejandro García-Huidobro |
Alejandro García-Huidobro | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() por la Actualmente en el cargo | ||
Desde el | ||
Predecesor | ||
![]() por el | ||
Predecesor | ||
Sucesor | ||
![]() | ||
Predecesor | Ángela Vivanco Martínez | |
Sucesor | Carlos del Campo Correa | |
Información personal | ||
Nacimiento | ![]() | |
Nacionalidad | ![]() | |
Religión | ||
Partido político | ![]() ![]() | |
Familia | ||
Cónyuge | María Eugenia Llompart | |
Hijos | Cinco | |
Educación | ||
Alma máter | ||
Información profesional | ||
Ocupación | Cientista político | |
[editar datos en Wikidata] |
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes (n.
Nació el 19 de abril de 1952, en Santiago. Hijo del agricultor y político del
Estudió en el
Entre
Empezó su carrera en el Congreso cuando fue elegido diputado por el distrito Nº32 de Rancagua en 1993, militando en las filas de la
Fue así que el 2001 se repostula al mismo escaño de diputado, pero esta vez como militante de la UDI, siendo reelegido con el 41%. Lo mismo iba a hacer el 2005 y el 2009.
El 27 de julio de 2011 fue designado por la directiva de su partido para ocupar el puesto de