Aldehuela del Codonal |
Aldehuela del Codonal | ||
---|---|---|
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
Ubicación | 41°03′18″N 4°32′16″O / | |
• | 862 | |
13,42 | ||
27 hab. (2017) | ||
• | 2,01 hab./km² | |
40462 | ||
Enrique Martínez Martín | ||
Ayuntamiento de Aldehuela del Codonal | ||
[editar datos en Wikidata] |
Aldehuela del Codonal es un municipio situado al oeste de la
El pueblo se encuentra a una altitud de 862 msnm, aunque el término municipal se encuentra entre los 830 y los 900 msnm. Situado a 46 kilómetros al noroeste de la ciudad de
Adquirió su mayor tamaño a medidos del siglo XX, cuando la población llegó a ser de casi medio millar. Sin embargo, en la década de los sesenta, fue víctima de la