Alconaba |
Alconaba | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Ubicación | 41°43′25″N 2°23′07″O / | |
• | 1.007 | |
52,29 | ||
Núcleos de población | Alconaba, | |
191 hab. (2017) | ||
• | 3,65 hab./km² | |
Pedro Antonio Asensio Blázquez ( | ||
Presupuesto | 512.634 € (año 2005) | |
Santa Isabel (penúltimo fin de semana de agosto) | ||
Ayuntamiento de Alconaba | ||
[editar datos en Wikidata] |
Alconaba es una
Desde el punto de vista jerárquico de la
En 1270 su topónimo era Arconava. El topónimo actual es, como tantos otros de la geografía española, adaptación del topónimo original