Alborge |
Alborge | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | Caspe[1] | |||
Ubicación | 41°20′05″N 0°21′27″O / | |||
• | 156[2] | |||
4,84 | ||||
105 hab. (2017) | ||||
• | 21,69 hab./km² | |||
Alborgino, na | ||||
50781 | ||||
José Antonio Lorda Catalán ( | ||||
Ayuntamiento | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Alborge es un
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
Jesús Burillo Campos[3] | |||
Ricardo Artigas | |||
José Antonio Lorda Catalán[5] | |||
2015-2019 |
|
||||||||
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | |||||
- | - | 1 | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | ||||||
INAR | - | |||||||
Total | 5 | 5 | 5 | 5 |