Alameda del Valle |
Alameda del Valle | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Ayuntamiento de Alameda del Valle. | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Ubicación | 40°55′19″N 3°50′45″O / | |||
• | 1.107 | |||
25,01 | ||||
199 hab. (2017) | ||||
• | 7,96 hab./km² | |||
alamedanos | ||||
28749 | ||||
Noemí Frías López ( | ||||
www.alamedadelvalle | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Alameda del Valle es un
El escudo
«Partido. Primero, de plata, un álamo de su color sobre ondas de azur y plata; Segundo , de gules, un acueducto de plata sobre peñascos de lo mismo. Al timbre de Corona Real Española.»
La descripción textual de la bandera es la siguiente:
«Proporción 2:3, el paño rojo, con un triángulo blanco que tiene su vértice en los ángulos superiores del asta y el batiente y en el centro de la base; cargando al centro el Escudo Municipal.»