Aizuwakamatsu (Fukushima) |
Aizuwakamatsu 会津若松市 | ||
---|---|---|
![]() Bandera | ||
![]() Mapa de Aizuwakamatsu | ||
37°29′41″N 139°55′47″E / | ||
• | ![]() | |
• | Tōhoku | |
• | ||
• Total | 383,03 ![]() | |
• Total | 121 925 hab. | |
• | 0 hab/km² | |
072028[2] | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Aizuwakamatsu (会津若松市 Aizuwakamatsu-shi
En
La ciudad fue destruida durante la