Aguilar de Campoo |
Aguilar de Campoo | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]()
| ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Ubicación | 42°47′33″N 4°15′37″O / | |
• | 892 | |
236,56 | ||
Núcleos de población | 29 | |
Fundación | 1255 | |
6 916 hab. (2017) | ||
• | 29,24 hab./km² | |
aguilarense | ||
34800 | ||
María José Ortega Gómez ( | ||
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo | ||
[editar datos en Wikidata] |
Aguilar de Campoo es una
Tiene una superficie de 236,54 km² y cuenta con una población de 6.979 habitantes (
Es una de las localidades del