Aeropuerto de Santander |
Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Localización | ||||
43°25′37″N 3°49′12″O / | ||||
Ubicación | ||||
País | ||||
Elevación | 5 | |||
Sirve a | ||||
Detalles del aeropuerto | ||||
Tipo | Público | |||
Operador | ||||
Estadísticas (2015) | ||||
Pasajeros | 875.920 | |||
Diferencia 14-15 | ![]() | |||
Operaciones | ![]() | |||
Carga ( | ![]() | |||
Pistas | ||||
Mapa | ||||
Sitio web | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander (
Fue inaugurado el
Desde el
En automóvil se llega al aeropuerto mediante la autovía de acceso a Santander
El aeropuerto abre sus puertas al pasajero a las 6:30 y cierra a las 23:30. El horario de operaciones aéreas está comprendido entre las 7:30 y las 23:00.[2]
Posee parada de
El aeropuerto dispone de una red de conexión