Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias |
Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias | ||||
---|---|---|---|---|
Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias | ||||
Localización | ||||
7°08′21″S 78°29′21″O / | ||||
Ubicación | ||||
País | ||||
Elevación | 2676 | |||
Sirve a | ||||
Detalles del aeropuerto | ||||
Tipo | Público | |||
Propietario | ||||
Operador | ||||
Estadísticas (2016) | ||||
Pasajeros | 321 403[1] | |||
Pistas | ||||
Mapa | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, sirve a la ciudad de
Ciudades por regiones | Nombre del Aeropuerto | Aerolíneas | Frecuencias por semana | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() ![]() |
28 |