Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe |
Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reno–Tahoe International Airport | |||||
![]() | |||||
Localización | |||||
39°29′57″N 119°46′05″O / | |||||
Ubicación | |||||
País | |||||
Elevación | 1,346 | ||||
Sirve a | |||||
Detalles del aeropuerto | |||||
Tipo | Público | ||||
Operador | Reno-Tahoe Airport Authority | ||||
Estadísticas (2016) | |||||
Operaciones aéreas | 81,431 | ||||
Volumen de pasajeros | 3,650,830 | ||||
Pistas | |||||
Mapa | |||||
Sitio web | |||||
[editar datos en Wikidata] |
El Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe (en
El Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe es el segundo aeropuerto comercial con mayor tráfico de pasajeros del estado de Nevada, después del
Fue el centro de operaciones de Reno Air, una
El vestíbulo principal del Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe acoge una exposición en la que se encuentra el busto del senador de Nevada (y Líder de la Mayoría del Senado Estatal de Nevada) William J. «Bill» Raggio.
El aeropuerto se construyó en 1929 y se nombró Hubbard Field, por el pionero Eddie Hubbard. El primer edificio de la terminal se construyó para los
En noviembre de 2014 la aerolínea británica