Aeropuerto Internacional de Kansai |
Aeropuerto Internacional de Kansai (AIK) | ||||
---|---|---|---|---|
関西国際空港 Kansai International Airport | ||||
![]() | ||||
Localización | ||||
34°26′03″N 135°13′58″E / | ||||
Ubicación | ||||
País | ![]() | |||
Elevación | 15 | |||
Sirve a | ||||
Detalles del aeropuerto | ||||
Tipo | Público | |||
Operador | Kansai International Airport Co., Ltd. | |||
Estadísticas (FY2006) | ||||
Movimientos de aeronaves | 116.475 | |||
Movimiento de pasajeros | 16.689.658 | |||
Volumen de mercancías | 802.162 t | |||
Pistas | ||||
Sitio web | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El Aeropuerto internacional de Kansai (関西国際空港 'Kansai Kokusai Kūkō'
El aeropuerto sirve de hub para
En el